| Cód. ISIN | Sector | |||
| Ticker | Subsector | |||
| Ponente | Luis Rene Ramon (Director de Planeacion Financiera y RI) | |||
| Atenderán Entrevistas | Luis Rene Ramon (Director de Planeacion Financiera y RI) | |||
| Paneles | Renta fija: un mercado de financiación abierto. | |||
| Perfil | La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objeto el facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y competitividad.
Las empresas que requieren recursos (dinero) para financiar su operación o proyectos de expansión, pueden obtenerlo a través del mercado bursátil, mediante la emisión de valores (acciones, obligaciones, papel comercial, etc.) que son puestos a disposición de los inversionistas (colocados) e intercambiados (comprados y vendidos) en la BMV, en un mercado transparente de libre competencia y con igualdad de oportunidades para todos sus participantes. |
|||
| Web | http://www.bmv.com.mx | |||